DAFTAR PESERTA PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER | ||||||
No. | NIM | Nama | ||||
1 | 201810130311088 | TEDO HOGANTARA | ||||
2 | 201810130311147 | ARIYANTO DIMAS KURNIADI | ||||
3 | 201810130311169 | SYAFRI IMSAK CHILMAWAN | ||||
4 | 201910130311009 | SAIFULLA AMIN | ||||
5 | 201910130311013 | MUHAMMAD AKLI | ||||
6 | 201910130311014 | MOHAMMAD RIFQI NUR FAROZA | ||||
7 | 201910130311020 | ANGGAR KUSUMA | ||||
8 | 201910130311023 | INDRI WARI WARASWATI | ||||
9 | 201910130311028 | RHEHAN ADITYA PUTRA BIMANTARA | ||||
10 | 201910130311034 | AHMAD ADITYA ALFARIZ | ||||
11 | 201910130311041 | NASIHOL FATTAH | ||||
12 | 201910130311043 | MUHAMMAD FIDAN FAIRUZ | ||||
13 | 201910130311048 | GHALI AHKMAD BARKAH | ||||
14 | 201910130311073 | MUHAMMAD IQBAL CHOIRUL | ||||
15 | 201910130311081 | MUHAMMAD RIZKY NUR RAHMAN | ||||
16 | 201910130311089 | MUHAMMAD FARISI ARDIANSYAH | ||||
17 | 201910130311091 | SENDI AFRIAN ERSANTO | ||||
18 | 201910130311092 | RIFQI KRESMANA EKA SAPUTRA | ||||
19 | 201910130311104 | ANWAR SYADDAD | ||||
20 | 201910130311109 | AHMAD FAISAL HAFID | ||||
21 | 201910130311127 | AMMAR KHAQ BAASIR | ||||
22 | 201910130311135 | MUHAMMAD YAHYA ANURUDDIN | ||||
NOTE :
Berikut terlampir untuk pemilihan jadwal praktikum, modul, dan software yang dibutuhkan untuk praktikum.